建設業 各種手数料・報酬
業務内容 | 基本報酬額 | 手数料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
許可申請 | 新規 | 150,000円〜 | 90,000円 | |
業種追加 | 70,000円〜 | 50,000円 | 基本報酬額×追加業種 | |
更新 | 70,000円〜 | 50,000円 | ||
許可内容の変更届 | 20,000円〜 | 基本報酬額×変更箇所 | ||
決算変更届の代行 | 30,000円〜 | |||
経営事項審査申請 | 120,000円〜 |
経審11,000円〜 |
経営状況分析含む。 |
|
入札参加資格申請 | 35,000円〜 | 基本報酬額×申請箇所 |
※ 身分証明書、登記されていない証明書、郵送料など、別途実費がかかります。